MemoryTITAN® Fassungen für Damen |
|||||||
MemoryTITAN®, seit Feb. 2019 | MemoryTITAN®, seit Feb. 2020 | ||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
TT100 | 50-18-135 | 43 | Rose Gold C1 | TT101 | 52-18-140 | 45 | Rose Gold C1 |
Gold-Braun C13 | Gold-Braun C13 | ||||||
Gold-Anthrazit C18 | Gold-Anthrazit C18 | ||||||
Silber-Braun C23 | Silber-Braun C23 | ||||||
MemoryTITAN®, Acetat Federbügel | MemoryTITAN®, Acetat Federbügel | ||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
TT087 | 47-18-130 | 24 | Gebürstetes Anthrazit C27 | TT088 | 50-18-135 | 26 | Gebürstetes Braun C30 |
TT187 | Gebürstetes Braun C30 | TT188 | Mattes Schwarz C4 | ||||
Mattes Schwarz C4 | M.D. Anthrazit C8 | ||||||
Antik Rot C74 | |||||||
M.D. Anthrazit C8 | |||||||
MemoryTITAN® | MemoryTITAN® | ||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
TT038 | 48-18-135 | 30 | Braun C3 | TT039 | 50-19-135 | 27 | Braun C3 |
Mattes Schwarz C4 | Mattes Schwarz C4 | ||||||
Mattes Weinrot C77 | Mattes Weinrot C77 | ||||||
MemoryTITAN® | |||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | ||||
TT338 | 48-19-135 | 32 | Rose Gold C1 | ||||
Rose Silber C24 | |||||||
Mattes Braun C3 | |||||||
MemoryTITAN® Fassungen für Damen |
|||||||
Metallfassung, Acetatbügel mit Federschanieren | Metallfassung, Acetatbügel mit Federschanieren | ||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
TT097 | 50-16-130 | 31 | Rose Gold C1 | TT098 | 53-16-135 | 33 | Rose Gold C1 |
Braun C3 | Braun C3 | ||||||
Antik Rot C74 | |||||||
MemoryTITAN® | MemoryTITAN® | ||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
TT048 | 48-19-135 | 35 | Rose Gold C1 | TT049 | 51-19-138 | 37 | Rose Gold C1 |
Rose Silber C24 | Rose Silber C24 | ||||||
Silber-Braun C25 | Gold-Braun C26 | ||||||
MemoryTITAN® | |||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | ||||
TT050 | 53-19-140 | 39 | Rose Gold C1 | ||||
Rose Silber C24 | |||||||
Silber-Braun C25 |