MemoryTITAN® Sonnenbrillen |
|||||||
|
|
||||||
Ultem, seit Sept. 2024 | Ultem, seit Sept. 2024 | ||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
M607 | 48◻19 140 | 43 | Matt Schwarz C14, mit | M608 | 50◻20 145 | 43 | Matt Schwarz C14, mit |
Clip, grau, polarisiert | Clip, grau, polarisiert | ||||||
Havanna C2, mit Clip | Havanna C2, mit Clip | ||||||
grün-grau, polarisiert | grün-grau, polarisiert | ||||||
|
|
||||||
Sonnen Clip on, Form 3, Polarisiert | Sonnen Clip on, Form 14, Polarisiert | ||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
Clip-3 | 54◻15 | 37 | Grau, Polarisiert | Clip-14 | 58◻15 | 48 | |
Grün-Grau; Polarisiert | Grün-Grau; Polarisiert | ||||||
|
|
||||||
MemoryTITAN® | MemoryTITAN® | ||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
TT448 | 56◻15 135 | 40 | Gold C1; Polarisiert, Grün-Grau | TT449 | 60◻15 140 | 43 | Gold C1; Polarisiert, Grün-Grau |
M.D. Anthrazit C8; Polarisiert, Grau | M.D. Anthrazit C8; Polarisiert, Grau | ||||||
|
|
||||||
MemoryTITAN® | Sonnenbrillen, Polarisiert | ||||||
Modell | Größe | Höhe | Farbe | Modell | Größe | Höhe | Farbe |
TT450 | 63◻15 145 | 45 | Gold C1; Polarisiert, Grün-Grau | ST409 | 50◻20 140 | 41 | Havanna-Gold, Polarisiert |
M.D. Anthrazit C8; Polarisiert, Grau | Schwarz-Gold; Polarisiert | ||||||
M.Schwarz-Gold; Polarisiert |